进口气动蝶阀采用中线型设计,其阀门主要结构由阀体、阀瓣、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成,阀座采用可脱卸构造,并可根据不同介质的物理学特性,适用相应的耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐光、耐老化物质。广泛应用于给排水、污水、建筑、空调、石油、化工、食品、医药、等系统流体管线上作调节和截流装置。
气动软密封中线蝶阀是由气动执行器和软密封中线蝶阀组成。是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能,目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多,其主要优点是结构简单,体积小重量轻,造价低,该特点很显著,安装在高空暗道,经过二位三通(或者二位五通)电磁阀控制操作方便,也可以调节流量介质
主要零部件材质Material of main parts
序号 | 名称 | 材质Z | 材质C | 材质P |
1 | 阀座 | 橡胶、四氟 | ||
2 | 圆柱销 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
3 | 蝶板 | 球墨铸铁镀硬铬 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 |
4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
5 | 螺栓 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
6 | 阀杆 | 45钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
7 | 键 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
8 | 衬套 | 铜基粉末冶金 | 铜基粉末冶金 | 铜基粉末冶金 |
9 | O型圈 | 橡胶、氟橡胶 | ||
10 | 气动装置 | AT系列、RT系列、AW系列 | ||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
外形尺寸Overall Dimension
DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D |
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 75 | 64.5 |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 10.4 |
125 |
54.4 |
248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 133 | 155.6 |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 165 | 202.5 |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 197 | 250.5 |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 |
597/62 2 |
224 | 301.6 |
350 | 76.5 | 550/600 | 215/240 | 653/688 | 267 | 333.3 |
400 | 86.5 | 550/633 | 215/262 | 720/787 | 309 | 389.6 |